Topphotell i världen. Sida 5

3756 hotell
2001-2500 hotell
# Hotell
Pris
Ungefärligt pris för en natt
Läge # recensioner
Popularitet
Popularitetsbetyget återspeglar nivån på gästernas intresse och nöjdhet, baserat på data från enkäter, recensioner och aktivitet på vår plattform.
Gästbetyg
2001 Villa Rossa Parga $348 Parga, Grekland 12 230 8.2/10
2002 Giannoulis - Grand Bay Beach Resort (Adults Only) $292 Kolimvarion, Grekland 147 230 8.7/10
2003 Hörnan på Brantevik $152 Brantevik, Sverige 213 230 8.9/10
2004 Hotell Furusund $326 Furusund, Sverige 217 230 9.1/10
2005 Comfort Hotel Sundsvall $72 Sundsvall, Sverige 1378 220 7.9/10
2006 Hotell Tre Systrar Eskilstuna $62 Eskilstuna, Sverige 617 220 6.7/10
2007 Maxx Royal Belek Golf Resort $1491 Belek, Turkiet 145 220 9.3/10
2008 Atrium Platinum Resort & Spa $158 Ixia (Rhodes), Grekland 200 220 9.3/10
2009 Insotel Cala Mandia Resort $261 Cala Mandia (Mallorca), Spanien 56 220 8.2/10
2010 Grecian Park $241 Protaras, Cypern 638 220 9.0/10
2011 Hotel Park Makarska $563 Makarska, Kroatien 1083 220 9.0/10
2012 Profilhotels Copenhagen Plaza $235 Köpenhamn, Danmark 2534 220 8.2/10
2013 Griffen Spa Hotel $105 Rønne, Danmark 907 220 8.4/10
2014 Radisson Collection Hotel, Berlin $178 Berlin, Tyskland 1596 220 8.7/10
2015 Bungalows Vistaflor $148 Maspalomas (Gran Canaria), Spanien 1484 220 7.9/10
2016 Noah Longstay Västerås $49 Västerås, Sverige 2251 220 8.2/10
2017 Best Western Hotel Esplanade $50 Västerås, Sverige 1150 220 7.6/10
2018 Hotel Ariston And Palazzo Santa Caterina $95 Taormina, Italien 2870 220 8.3/10
2019 Turistgården Särna Bed and Breakfast $156 Särna, Sverige 271 220 8.4/10
2020 Bahia Almunecar $76 Almuñécar, Spanien 1965 220 8.5/10
2021 Cretan Dream Resort & Spa (Adults Only) $479 Stalós, Grekland 608 220 9.1/10
2022 Teaterhotellet $59 Malmö, Sverige 2401 220 8.2/10
2023 Golden Beach Resort $96 Ao Nang, Thailand 850 220 7.8/10
2024 Five Palm Jumeirah Dubai $913 Dubai, Förenade Arabemiraten 24581 220 9.1/10
2025 Iberostar Selection Playa De Muro Village $598 Playa de Muro (Mallorca), Spanien 263 220 8.3/10
2026 Athena Hotel $32 Rhodes City, Grekland 987 220 8.5/10
2027 Eix Lagotel Holiday Resort $39 Playa de Muro (Mallorca), Spanien 357 220 8.0/10
2028 Kaila Beach Hotel $170 Alanya, Turkiet 134 220 8.4/10
2029 Palma Suites $252 Palma de Mallorca, Spanien 940 220 9.3/10
2030 LUX* South Ari Atoll Resort&Villas Dhidhoofinolhu $444 Dhidhoofinolhu, Maldiverna 212 220 9.5/10
2031 Mandalay Bay $49 Las Vegas, USA 5655 220 8.0/10
2032 Sentido Fido Punta Del Mar Hotel & Spa - Adults Only $93 Santa Ponsa, Spanien 876 220 8.9/10
2033 Nana Golden Beach All Inclusive Resort & Spa $826 Hersonissos (Crete), Grekland 68 220 9.7/10
2034 Hotel Slottsvillan Huskvarna $201 Huskvarna, Sverige 689 220 9.0/10
2035 Ajman Saray, A Luxury Collection Resort, Ajman $127 Ajman, Förenade Arabemiraten 1058 220 8.9/10
2036 Ibiscus Hotel $242 Rhodes City, Grekland 1824 220 8.7/10
2037 Bull Escorial & Spa $221 Playa del Inglés, Spanien 676 220 8.7/10
2038 Flamingo Paradise Beach Hotel - Adults Only $170 Protaras, Cypern 714 220 9.5/10
2039 Relaxia Lanzaplaya $162 Puerto del Carmen (Lanzarote), Spanien 169 220 8.5/10
2040 Hl Suitehotel Playa Del Ingles - Adults Only $180 Playa del Inglés, Spanien 1194 220 8.5/10
2041 Blue Sea Island Hotell Kolymbia $192 Kolymbia, Grekland 642 220 8.4/10
2042 Riu Palace Zanzibar (Adults Only) $287 Nungwi, Tanzania 381 220 9.2/10
2043 Lagoon Attitude (Adults Only) Cap Malheureux $231 Cap Malheureux, Mauritius 852 220 8.6/10
2044 Rhodos Horizon City-Adults Only Rhodes City $78 Rhodes City, Grekland 1374 220 9.3/10
2045 Hotel Villa San Michele $193 Ravello, Italien 191 220 9.3/10
2046 Hotel Cafe Royal $1150 London, Storbritannien 523 220 9.5/10
2047 Hotel Plaza Athenee - Dorchester Collection $1944 Paris, Frankrike 250 220 9.4/10
2048 Lara Barut Collection-Ultra All Inclusive Antalya $415 Antalya, Turkiet 1826 220 9.5/10
2049 Röda Stallet Bed&Breakfast Hjo $68 Hjo, Sverige 330 220 7.9/10
2050 Lillehammer Camping $64 Lillehammer, Norge 258 220 7.0/10
2051 Bahia Blanca $256 Puerto Rico (Gran Canaria), Spanien 2855 220 8.6/10
2052 Hotel Söder Stockholm $116 Stockholm, Sverige 1368 220 7.7/10
2053 Hotel Skeppsholmen, a Member of Design Hotels™ Stockholm $316 Stockholm, Sverige 1824 210 9.1/10
2054 Scandic Stora Hotellet $105 Nyköping, Sverige 1457 210 8.3/10
2055 Bull Dorado Beach & Spa $176 Arguineguin, Spanien 379 210 8.7/10
2056 Hotel Klaus K $68 Helsingfors, Finland 2465 210 8.7/10
2057 Home Hotel Christian IV $94 Kristianstad, Sverige 2678 210 8.3/10
2058 Rembrandt Hotel Bangkok $78 Bangkok, Thailand 3411 210 7.9/10
2059 Hotel Concorde $109 Las Palmas de Gran Canaria, Spanien 2142 210 7.7/10
2060 Hotel Astoria, Best Western Signature Collection $287 Köpenhamn, Danmark 5628 210 7.9/10
2061 Js Sol De Alcudia $281 Port de Alcudia (Mallorca), Spanien 635 210 8.3/10
2062 Gloria Palace Royal Hotel & Spa $209 Puerto Rico (Gran Canaria), Spanien 1167 210 8.9/10
2063 Hotel Hellstens Malmgård Stockholm $92 Stockholm, Sverige 3922 210 8.4/10
2064 The Grand Hotel, Hurghada $85 Hurghada, Egypten 753 210 8.2/10
2065 Olympic Lagoon Resort Ayia Napa $151 Ayia Napa, Cypern 326 210 8.9/10
2066 Adams Beach Hotel & Spa (Adults Only) $274 Ayia Napa, Cypern 2339 210 8.4/10
2067 Melina Beach Platanés $171 Platanés, Grekland 248 210 9.3/10
2068 Miracle Resort Hotel $258 Antalya, Turkiet 334 210 8.5/10
2069 Gardens & Apotekarns B&B $110 Simrishamn, Sverige 533 210 7.8/10
2070 Hotel Kämp Helsingfors $419 Helsingfors, Finland 618 210 9.2/10
2071 Heritage Awali Golf&Spa Resort - All Inclusive Bel Ombre $524 Bel Ombre, Mauritius 513 210 8.7/10
2072 Kambos Village Agia Marina $172 Agia Marina, Grekland 55 210 8.9/10
2073 Solsta Hotell Karlstad $93 Karlstad, Sverige 599 210 6.9/10
2074 Hotel Belles Rives $275 Juan-les-Pins, Frankrike 284 210 8.3/10
2075 Agda Lund Bed & Breakfast $315 Kivik, Sverige 458 210 8.9/10
2076 Denia Marriott La Sella Golf Resort & Spa $205 Denia, Spanien 2108 210 9.0/10
2077 Aska Lara Resort&Spa Hotel Antalya $169 Antalya, Turkiet 331 210 8.7/10
2078 Wallby Säteri Skirö $387 Skirö, Sverige 37 210 9.1/10
2079 Royal Seginus $378 Antalya, Turkiet 140 210 8.1/10
2080 Ramsjögård Hotell Rammsjö $143 Rammsjö, Sverige 83 210 9.1/10
2081 La Flora Khao Lak - Sha Extra Plus $64 Khao Lak, Thailand 640 210 9.0/10
2082 Fontainebleau Las Vegas $130 Las Vegas, USA 2250 210 9.0/10
2083 Solna Park & Hotel $46 Solna, Sverige 3063 210 7.2/10
2084 Amfora Hvar Grand Beach Resort Hvar Town $399 Hvar Town, Kroatien 2298 210 8.4/10
2085 Isla Mallorca & Spa $274 Palma de Mallorca, Spanien 3297 210 8.5/10
2086 Haparanda Stadshotell $135 Haparanda (Norrbotten), Sverige 1554 210 8.2/10
2087 Viimsi Spa & Waterpark $108 Haabneeme, Estland 2074 210 8.3/10
2088 Holiday Inn Luebeck By Ihg $164 Lübeck, Tyskland 3293 210 8.1/10
2089 Järnvägshotellet B& B i Skara $104 Skara, Sverige 398 210 8.0/10
2090 Riva Del Sole Resort & Spa $274 Castiglione della Pescaia, Italien 307 210 8.0/10
2091 Numa Bay Exclusive Hotel $236 Avsallar, Turkiet 215 210 8.3/10
2092 Hotell Dannegården Trelleborg $138 Trelleborg, Sverige 631 210 8.7/10
2093 Marmorcafets B&B Kolmården $111 Kolmården, Sverige 128 210 9.6/10
2094 Hotel Esplanad $65 Mariehamn, Finland 1342 210 7.8/10
2095 Clarion Hotel Oslo $252 Oslo, Norge 3331 210 8.8/10
2096 Aqua Paradise Resort & Aqua Park Nesebar $124 Nesebar, Bulgarien 398 210 9.4/10
2097 Centara Grand Beach Resort&Villas Krabi Ao Nang $127 Ao Nang, Thailand 1725 210 7.4/10
2098 Zaton Holiday Resort $294 Nin, Kroatien 3706 210 8.2/10
2099 Alebo Pensionat $133 Unnaryd, Sverige 205 210 8.3/10
2100 Mayia Exclusive Resort & Spa - Adults Only $494 Kiotari, Grekland 314 210 9.3/10
2101 Hm Gran Fiesta $356 Playa de Palma (Mallorca), Spanien 1763 210 8.3/10
2102 Kastalia Village ,Saint Nikolas Resort $79 Kolimvarion, Grekland 166 210 8.9/10
2103 Hotell Dacke Virserum $73 Virserum, Sverige 100 210 6.9/10
2104 Skoogs Krog och Logi Funäsdalen $144 Funäsdalen, Sverige 394 210 8.8/10
2105 Aminess Laurel Khalani Hotel $486 Makarska, Kroatien 2269 210 9.2/10
2106 Zoku Copenhagen Aparthotel $194 Köpenhamn, Danmark 4287 210 9.2/10
2107 Backlund Boende i Dalarna Rättvik $118 Rättvik, Sverige 931 210 9.3/10
2108 Inturotel Cala Azul $133 Cala D´Or, Spanien 1733 210 8.5/10
2109 Siam Beach Resort Koh Kood $45 Ko Kut, Thailand 1112 210 8.5/10
2110 Apartamentos Rio Piedras $65 Puerto Rico (Gran Canaria), Spanien 729 210 8.8/10
2111 Occidental Torremolinos Playa $150 Torremolinos, Spanien 2552 210 8.1/10
2112 Niki Studios Sea - Front $96 Petra (Lesbos), Grekland 106 210 9.5/10
2113 Bruntegården Hotell Rättvik $122 Rättvik, Sverige 339 210 7.4/10
2114 Zleep Hotel Upplands Väsby $51 Upplands-Väsby, Sverige 355 210 7.7/10
2115 Yotel London City $247 London, Storbritannien 6605 210 8.2/10
2116 Dukes The Palm Dubai Hotel $220 Dubai, Förenade Arabemiraten 5954 210 8.7/10
2117 Profilhotels Nacka $78 Nacka, Sverige 4743 210 8.9/10
2118 Arsi Blue Beach Hotel $122 Alanya, Turkiet 129 210 6.9/10
2119 Lily Country Club Hotell Klofta $183 Klofta, Norge 465 210 8.8/10
2120 Hotel Xcaret Mexico All Parks All Fun Inclusive (Adults Only) $402 Los Dos Compadres, Mexiko 1081 210 8.7/10
2121 Visby Gustavsvik Hotell $88 Visby, Sverige 1167 200 7.9/10
2122 Semiramis City Hotel $120 Rhodes City, Grekland 984 200 8.0/10
2123 Hm Alma Beach - Adults Only $317 Can Pastilla (Mallorca), Spanien 1458 200 8.2/10
2124 Anker Hotel $126 Oslo, Norge 15892 200 8.0/10
2125 Scandic Simonkenttae $117 Helsingfors, Finland 4193 200 8.5/10
2126 Scandic Landvetter Härryda $120 Härryda, Sverige 4147 200 8.6/10
2127 Grecian Sands Hotel $238 Ayia Napa, Cypern 274 200 9.0/10
2128 Lymberia Hotel $46 Faliraki, Grekland 119 200 8.1/10
2129 Hsm Atlantic Park $287 Magalluf, Spanien 903 200 8.0/10
2130 Aktea Beach Village Ayia Napa $96 Ayia Napa, Cypern 1378 200 8.7/10
2131 Poseidon Beach Hotel $168 Laganas, Grekland 534 200 8.3/10
2132 Hotel Horizont $254 Baška Voda, Kroatien 1771 200 8.1/10
2133 Creta Palm Resort Hotel & Apartments $130 Stalós, Grekland 340 200 8.0/10
2134 Coral Ocean View - Adults Only $78 Playa de las Americas (Tenerife), Spanien 122 200 8.3/10
2135 Lydia Maris Resort & Spa $139 Kolymbia, Grekland 241 200 8.2/10
2136 First Hotel Brommaplan $60 Stockholm, Sverige 2744 200 8.6/10
2137 Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel, Riga $166 Riga, Lettland 7543 200 8.7/10
2138 Regnum Carya $1167 Belek, Turkiet 399 200 8.9/10
2139 Ona Valle Romano Golf & Resort $253 Estepona, Spanien 10922 200 8.1/10
2140 Mora Hotell & Spa $95 Mora, Sverige 2219 200 7.7/10
2141 Atlantica Sea Breeze, Adults Only Hotell Protaras $171 Protaras, Cypern 77 200 8.2/10
2142 Marski By Scandic $130 Helsingfors, Finland 6389 200 8.6/10
2143 Makkah Clock Royal Tower, A Fairmont Hotel $218 Mekka, Saudiarabien 21820 200 8.8/10
2144 Hilton Malta $327 St. Julian's, Malta 2037 200 8.9/10
2145 Hotell Drottninggatan 11 Boden $98 Boden, Sverige 612 200 8.2/10
2146 Hotel Botanico Y Oriental Spa Garden $1200 Puerto de la Cruz (Tenerife), Spanien 1246 200 9.1/10
2147 Hotel San Agustin Beach Club $174 San Agustín, Spanien 629 200 8.5/10
2148 Sigtunahöjden Hotell&Konferens $199 Sigtuna, Sverige 40 200 8.4/10
2149 Sindbad Club $180 Hurghada, Egypten 913 200 8.9/10
2150 Fontainebleau Miami Beach $303 Miami Beach, USA 2646 200 7.3/10
2151 Hotell Nova Karlstad $147 Karlstad, Sverige 667 200 7.9/10
2152 Summer Dream $69 Rethymno, Grekland 435 200 9.2/10
2153 Corus Hyde Park Hotel $280 London, Storbritannien 5860 200 6.9/10
2154 Hotel Livvo Valle Taurito & Aquapark $134 Taurito, Spanien 579 200 8.2/10
2155 Hotell Klövsjöfjäll $138 Klövsjö, Sverige 638 200 9.0/10
2156 Le Bristol Paris, Oetker Hotels $1931 Paris, Frankrike 100 200 9.5/10
2157 Eden Hotel Amsterdam $212 Amsterdam, Nederländerna 10145 200 8.1/10
2158 Palm Oasis Maspalomas $252 Maspalomas (Gran Canaria), Spanien 3700 200 9.0/10
2159 Amerikalinjen Oslo $401 Oslo, Norge 721 200 9.1/10
2160 Bahia Del Duque $438 Costa Adeje (Tenerife), Spanien 592 200 9.2/10
2161 Vidamar Resort Hotel Madeira $559 Funchal (Madeira), Portugal 770 200 8.3/10
2162 Simos Magic Beach Hotel Apts $44 Ayia Napa, Cypern 984 200 8.4/10
2163 Aparthotel Fontanellas Playa $372 Playa de Palma (Mallorca), Spanien 2716 200 8.5/10
2164 Alua Leo $44 Can Pastilla (Mallorca), Spanien 4788 200 8.2/10
2165 Hotell Kaprifol Hunnebostrand $139 Hunnebostrand, Sverige 577 200 8.9/10
2166 Radisson Hotel & Suites, Gdańsk $92 Gdańsk, Polen 11816 200 8.5/10
2167 Titanic Deluxe Golf Belek $729 Belek, Turkiet 187 200 8.7/10
2168 Mylome Luxury Hotel & Resort $1506 Okurcalar, Turkiet 667 200 9.1/10
2169 Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort Puerto Morelos $331 Puerto Morelos, Mexiko 225 200 7.7/10
2170 Manousos City Hotel $159 Rhodes City, Grekland 1455 200 7.4/10
2171 Hanksville Farm Svalöv $89 Svalöv, Sverige 195 200 8.3/10
2172 Fairplay Golf & Spa Resort $109 Benalup-Casas Viejas, Spanien 962 200 9.0/10
2173 Moracea By Khao Lak Resort $58 Khao Lak, Thailand 1312 200 9.0/10
2174 B&B Viva Napoli $74 Neapel, Italien 286 200 8.4/10
2175 Apart Hotel Xxl Lux Dobra Voda $74 Dobra Voda, Montenegro 96 200 8.8/10
2176 Robinson Cabo Verde - Adults Only $276 Santa Maria, Kap Verde 98 200 9.0/10
2177 Hotel Kallgården Jarpen $157 Jarpen, Sverige 101 200 8.5/10
2178 Park Hyatt Tokyo Hotell $352 Tokyo prefektur, Japan 290 200 9.2/10
2179 Scandic Park Helsinki $115 Helsingfors, Finland 4807 200 8.3/10
2180 Sheraton Sopot Hotel $98 Sopot, Polen 2977 200 9.0/10
2181 Bungalows Rebecca Park $56 Playa del Inglés, Spanien 40 200 8.8/10
2182 Turaco Nungwi Resort $288 Nungwi, Tanzania 880 200 8.5/10
2183 Myroandrou Beach Hotel Apartments $116 Pernera, Cypern 269 200 8.8/10
2184 Bruksmässen Hotell Degerfors $123 Degerfors, Sverige 30 200 8.2/10
2185 Tasia Maris Oasis $75 Ayia Napa, Cypern 947 200 8.6/10
2186 Strandvillan Hotell och Bed&Breakfast Lysekil $134 Lysekil, Sverige 427 200 8.5/10
2187 Ikos Andalusia Hotell Estepona $933 Estepona, Spanien 66 200 9.0/10
2188 Rixos Premium Tekirova - The Land Of Legends Access $728 Tekirova, Turkiet 342 200 8.9/10
2189 Melia Sunny Beach All Inclusive $142 Slăntjev Brjag, Bulgarien 1139 200 9.0/10
2190 Ibersol Torremolinos Beach $193 Torremolinos, Spanien 2576 200 7.7/10
2191 Cullinan Belek Hotell $2105 Belek, Turkiet 70 200 9.3/10
2192 Harmony Rethymno Beach Stavromenos $277 Stavromenos (Rethymno), Grekland 57 200 8.2/10
2193 Hotel Playas De Torrevieja $132 Torrevieja, Spanien 2929 200 8.0/10
2194 Sunne Hembygdsgård B&B $67 Sunne, Sverige 553 200 7.8/10
2195 Perssons Magasin Bed and Breakfast Vastra Loa $892 Vastra Loa, Sverige 40 200 7.8/10
2196 Mellby Atelier på Österlen Kivik $154 Kivik, Sverige 214 200 9.6/10
2197 Tällbergsgårdens Hotell $206 Tällberg, Sverige 581 200 8.7/10
2198 Maritim Hotell & Krog $158 Simrishamn, Sverige 697 200 8.3/10
2199 Selini Suites & Waterpark $55 Kolimvarion, Grekland 252 190 8.1/10
2200 Hotel Croatia $248 Cavtat, Kroatien 1805 190 8.7/10
2201 Hydrele Beach Hotel&Village Potokáki $96 Potokáki, Grekland 160 190 8.0/10
2202 Brommavik Hotel Stockholm $84 Stockholm, Sverige 1989 190 8.4/10
2203 Marina Hotel $103 Ayia Napa, Cypern 510 190 8.2/10
2204 Scandic Stortorget Malmö $102 Malmö, Sverige 1311 190 7.1/10
2205 Järvsöbaden Hotell $108 Järvsö, Sverige 832 190 8.4/10
2206 Livington Hotel Stockholm $67 Stockholm, Sverige 4104 190 8.3/10
2207 Hotel Rezi $101 Parga, Grekland 144 190 9.0/10
2208 Oceanis Beach Hotel $109 Ixia (Rhodes), Grekland 117 190 8.6/10
2209 Hotel Morabeza $174 Santa Maria, Kap Verde 698 190 8.8/10
2210 Servatur Riosol $134 Puerto Rico (Gran Canaria), Spanien 564 190 7.0/10
2211 Gouves Waterpark Holiday Resort $100 Kato Gouves, Grekland 118 190 8.6/10
2212 Seaside Palm Beach $353 Maspalomas (Gran Canaria), Spanien 393 190 8.9/10
2213 Hotel Amadeus By First $80 Halmstad, Sverige 1948 190 8.0/10
2214 Hotel Bendinat $259 Portals Nous (Mallorca), Spanien 444 190 8.8/10
2215 Eix Alcudia Hotel Adults Only $41 Port de Alcudia (Mallorca), Spanien 1093 190 8.4/10
2216 Sure Hotel By Best Western Algen $71 Östersund, Sverige 1069 190 7.4/10
2217 Hotel Grand Kaptan $167 Alanya, Turkiet 52 190 7.9/10
2218 Kuramathi Maldives $366 Rasdhoo, Maldiverna 665 190 9.3/10
2219 Prince Apart & Hotel $67 Alanya, Turkiet 26 190 6.9/10
2220 Constance Ephelia $454 Port Glaud, Seychellerna 3117 190 9.2/10
2221 Maspalomas Resort By Dunas $479 Maspalomas (Gran Canaria), Spanien 179 190 8.8/10
2222 Fergus Style Palma Beach (Adults Only) $93 Can Pastilla (Mallorca), Spanien 758 190 8.2/10
2223 Hotell Hässlö Västerås $68 Västerås, Sverige 363 190 7.4/10
2224 Don Gregory By Dunas - Adults Only $130 San Agustín, Spanien 473 190 8.7/10
2225 Aqua Dome 4 Sterne Superior Hotel & Tirol Therme Laengenfeld $287 Längenfeld, Österrike 1600 190 9.2/10
2226 Mur Apartamentos Buenos Aires Gran Canaria $111 Playa del Inglés, Spanien 613 190 8.7/10
2227 Seaside Sandy Beach $244 Playa del Inglés, Spanien 437 190 8.7/10
2228 Europe Playa Marina - Adults Only $99 Illetas, Spanien 926 190 8.4/10
2229 Rixos The Palm Hotel & Suites $54 Dubai, Förenade Arabemiraten 603 190 9.2/10
2230 Stf Wendelsberg Hotel & Hostel $88 Mölnlycke, Sverige 1656 190 8.6/10
2231 The Kensington Hotel $483 London, Storbritannien 420 190 8.6/10
2232 Hard Rock Hotel Tenerife Costa Adeje $277 Costa Adeje (Tenerife), Spanien 4688 190 8.7/10
2233 Pathumwan Princess Hotel - Sha Extra Plus Certified $154 Bangkok, Thailand 8033 190 9.1/10
2234 Le Meridien Khao Lak Resort & Spa $64 Khao Lak, Thailand 595 190 9.0/10
2235 Hotel Son Caliu Spa Oasis $211 Palmanova, Spanien 1108 190 9.1/10
2236 Hotel Sant Jordi $86 Playa de Palma (Mallorca), Spanien 1216 190 8.7/10
2237 Es Princep - The Leading Hotels Of The World $718 Palma de Mallorca, Spanien 978 190 9.4/10
2238 Laxhall Hotell Krog Konferens Torsö $281 Torsö, Sverige 204 190 8.4/10
2239 Hotel Club Es Talaial $94 Cala D´Or, Spanien 512 190 7.6/10
2240 Zafiro Mallorca & Spa $99 Can Picafort (Mallorca), Spanien 180 190 8.2/10
2241 Nh Collection Copenhagen Hotell $452 Köpenhamn, Danmark 7522 190 9.0/10
2242 Doryssa Boutique Hotel Pythagoreio $218 Pythagoreio, Grekland 134 190 8.8/10
2243 Leonardo Hotel Fuengirola Costa Del Sol (Adults Only) $227 Fuengirola, Spanien 4363 190 8.5/10
2244 Mayfair Hotel Tunneln $83 Malmö, Sverige 4993 180 8.7/10
2245 STARBY HOTELL, Konferens&Spa Vadstena $180 Vadstena, Sverige 515 180 8.5/10
2246 Good Morning+ Göteborg City $101 Göteborg, Sverige 3956 180 8.1/10
2247 Oscar Suites&Village Agia Marina $122 Agia Marina, Grekland 148 180 8.6/10
2248 Votsalakia Hotel $113 Kampos Marathokampou, Grekland 32 180 8.5/10
2249 Bluesun Hotel Elaphusa $120 Bol, Kroatien 1490 180 8.8/10
2250 Original Sokos Hotel Viru $111 Tallinn, Estland 3781 180 8.2/10
2251 Electra Palace Rhodes $454 Ialysos (Rhodes), Grekland 733 180 8.8/10
2252 Hotell Slottsbacken Visby $133 Visby, Sverige 624 180 8.1/10
2253 The Standard, High Line New York $279 New York, USA 1755 180 8.0/10
2254 Hotel Bishops Arms Mora $93 Mora, Sverige 1169 180 7.3/10
2255 Evalena Beach Hotel $239 Protaras, Cypern 698 180 8.5/10
2256 Hotel Martinez, In The Unbound Collection By Hyatt $1682 Cannes, Frankrike 2529 180 9.1/10
2257 Intercontinental Warszawa By Ihg $153 Warszawa, Polen 11531 180 9.1/10
2258 Three Corners Sunny Beach Resort $41 Hurghada, Egypten 854 180 8.9/10
2259 Blakemore Hyde Park $283 London, Storbritannien 11952 180 8.5/10
2260 Kalk Hotel $198 Visby, Sverige 484 180 9.3/10
2261 Byxelkroks Marina Sea Resort $187 Byxelkrok, Sverige 135 180 9.0/10
2262 Mitsis Selection Blue Domes $408 Pylion, Grekland 178 180 8.0/10
2263 Doubletree By Hilton Resort & Spa Marjan Island $130 Ras al-Khaimah, Förenade Arabemiraten 4346 180 8.0/10
2264 Nelia Gardens $49 Ayia Napa, Cypern 1399 180 8.6/10
2265 Gran Hotel Bali & Spa $106 Benidorm, Spanien 2880 180 7.5/10
2266 Indigo Mare $201 Chania (Crete), Grekland 442 180 8.2/10
2267 Kaptenshuset Bed&Breakfast Kivik $95 Kivik, Sverige 628 180 7.9/10
2268 Koh Kood Resort $71 Ko Kut, Thailand 522 180 8.3/10
2269 Sivota Hotel $96 Sívota, Grekland 158 180 9.3/10
2270 Sunny Hill Alya Hotel Alanya $198 Alanya, Turkiet 111 180 8.5/10
2271 Hotell Marieberg $84 Kristinehamn, Sverige 995 180 7.1/10
2272 The Cliff Bay - Portobay $343 Funchal (Madeira), Portugal 742 180 9.3/10
2273 Grupotel Orquidea $228 San Agustín, Spanien 1637 180 8.7/10
2274 Desert Rose Resort $168 Hurghada, Egypten 1542 180 8.8/10
2275 Vilamendhoo Island Resort & Spa $439 Dhangethi, Maldiverna 596 180 9.4/10
2276 Dusit Thani Hua Hin $103 Cha-Am, Thailand 854 180 8.8/10
2277 Melia Villaitana $206 Benidorm, Spanien 1397 180 8.6/10
2278 Novotel Warszawa Centrum $90 Warszawa, Polen 20569 180 8.9/10
2279 Hobbit Hotel Brussels Airport Zaventem $80 Zaventem, Belgien 573 180 8.1/10
2280 J'Adore Deluxe Hotel & Spa Ultra All Inclusive $253 Side, Turkiet 246 180 7.9/10
2281 Centara Grand Beach Resort Phuket - Sha Plus $137 Karon, Thailand 721 180 8.0/10
2282 Aparthotel Miramare $239 Makarska, Kroatien 596 180 8.7/10
2283 Abora Continental By Lopesan Hotels $221 Playa del Inglés, Spanien 2151 180 8.4/10
2284 STF Göteborg City Hotel $64 Göteborg, Sverige 2299 180 7.8/10
2285 Servatur Green Beach $47 La Playa de Arguineguín, Spanien 2020 180 7.9/10
2286 Four Points Flex By Sheraton Copenhagen Arena $198 Köpenhamn, Danmark 3927 180 8.2/10
2287 Landmar Costa Los Gigantes Family Resort $101 Puerto de Santiago (Tenerife), Spanien 1961 180 8.6/10
2288 STF Valbergsängen Sporthotell Torsby $54 Torsby, Sverige 464 180 8.2/10
2289 Slottsholmen Hotell och Restaurang Västervik $207 Västervik, Sverige 1532 180 9.0/10
2290 Grand Okan Hotel $138 Alanya, Turkiet 19 180 6.9/10
2291 First Hotel Olofström $200 Olofström, Sverige 274 180 7.3/10
2292 Places Dalmacija By Valamar $484 Makarska, Kroatien 898 180 9.2/10
2293 Bluesun Hotel Soline $344 Brela, Kroatien 1316 180 8.8/10
2294 Place Lund $91 Lund, Sverige 1788 180 7.5/10
2295 Trendy Lara $438 Antalya, Turkiet 204 180 8.8/10
2296 Elba Sunset Mallorca Thalasso Spa $121 Palmanova, Spanien 4159 180 8.6/10
2297 Hotel Xcaret Arte - All Parks All Fun Inclusive - Adults Only $729 Xcaret Park, Mexiko 988 180 9.1/10
2298 Sunrise Attitude (Adults Only) $164 Belle Mare, Mauritius 721 180 8.9/10
2299 Sunrise Jade - Adults Only $188 Protaras, Cypern 648 180 9.1/10
2300 Kemer Barut Collection - Ultra All Inclusive $679 Kemer, Turkiet 393 180 9.2/10
2301 Tui Magic Life Kalawy Hotell Hurghada $268 Hurghada, Egypten 572 180 9.1/10
2302 Abisko Guesthouse & Activities $86 Abisko, Sverige 2093 180 8.0/10
2303 Sandvik Gard Spa & Konferens Åby $329 Åby, Sverige 4 180 9.5/10
2304 Stockholm Inn Hotell $55 Stockholm, Sverige 494 170 6.9/10
2305 Lady Hamilton Hotel $202 Stockholm, Sverige 1673 170 8.5/10
2306 Beach Albatros Aqua Park - Hurghada $228 Hurghada, Egypten 3152 170 9.3/10
2307 Crystal Admiral Resort Suites&Spa - Ultimate All Inclusive Kızılot $814 Kızılot, Turkiet 53 170 7.9/10
2308 Radisson Blu Resort, Malta St. Julian'S $278 St. Julian's, Malta 1526 170 8.7/10
2309 Geraniotis Hotel And Resort $203 Platanés, Grekland 300 170 9.0/10
2310 Kalev Spa Hotel&Waterpark Tallinn $166 Tallinn, Estland 4316 170 8.3/10
2311 Grupotel Port D'Alcudia $206 Port de Alcudia (Mallorca), Spanien 2082 170 8.6/10
2312 Sol Barbacan $189 Playa del Inglés, Spanien 362 170 8.8/10
2313 Eo Suite Hotel Jardin Dorado $129 Maspalomas (Gran Canaria), Spanien 3431 170 8.1/10
2314 Lebua At State Tower $155 Bangkok, Thailand 7462 170 8.7/10
2315 Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach $59 Patong, Thailand 3048 170 9.0/10
